Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 30101:004:0610 |
Kinnistu Nr | 11634550 |
Omandivorm | Riigiomand |
Asustusüksuse kood | 2599 |
Maakond | Saare maakond |
Omavalitsus | Saaremaa vald |
Asutusüksus | Kallaste küla |
Aadress | Kihelkonna metskond 114 |
Registreeritud | 2010-09-30 |
Muudetud | 2022-03-23 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 27.9 Ha |
Ruumikuju pindala | 27.8951 Ha |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 262800.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 16200.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
Maksustamishind | 4910.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
30101:004:0611 | 10.63 Ha |
30101:004:0612 | 3.14 Ha |
30101:004:0613 | 3.66 Ha |
30101:004:0614 | 4.34 Ha |
CMS 2023